Enseignants au Cycle d'Orientation
Nom | Prénom | Titulaire | Branches enseignées |
Andenmatten | Gabrielle | Mathématiques, Anglais, ACM | |
Bagnoud | Johanna | 9 CO4 | Français, Anglais, ECR, Projet personnel |
Bagnoud Berclaz | Béatrice | Éducation musicale | |
Bagnoud Chervet | Simone | Anglais, SHS, ECR | |
Bonvin | Dominique | Soutien pédagogique pour les élèves allophones | |
Bovisi | Eric | Dessin, ECR | |
Cordonier | Prisca | 10 CO3 | Français, Anglais, ECR, Projet personnel |
Doriot Galofaro | Sylvie | Allemand, SHS | |
Emery | Christiane | Français, Allemand, Projet personnel | |
Emery | Clarisse | 9 CO2 | Mathématiques, Sciences, Éducation physique, Projet personnel |
Emery | Laurence | Français, Allemand, SHS | |
Fournier | Dominique | 11 CO1 | Mathématiques, Informatique, Education physique, ECR, Projet personnel |
Freiholz | Céline | 11 CO4 | Français |
Freléchoux | Gauthier | 10 CO1 | Allemand, SHS, Informatique, Education physique, Projet personnel |
Grassi | Karin | Économie familiale | |
Gunevska | Sanja | 9 CO1 | Mathématiques, Sciences, SHS, Projet personnel |
Lamon | Barbara | Mathématiques, Sciences | |
Lamon | Pascal | Éducation musicale | |
Meunier | François | ACM | |
Nanchen | Cindy | 9 CO3 | Français, Anglais, Projet personnel |
Rochat-Epiney | Alexandra | Economie familiale | |
Rey | Denis | 10 CO4 | Mathématiques, SHS, Éducation physique, Projet personnel |
Rey | Michel | 11 CO3 | Allemand, Éducation physique, ECR, Projet personnel |
Rey | Pierre-André | 11 CO2 | Mathématiques, Sciences, SHS, Informatique, Projet personnel |
Rey | Raphaël | Français, Mathématiques, Sciences | |
Tzioti | Anna | 9-10CO | Français, Anglais, SHS, Projet personnel |
Zeiser | David | 10 CO2 | Allemand, SHS, Éducation physique, Projet personnel |
Z'Graggen | Mélanie | Conseillère en orientation |
SHS: sciences humaines et sociales (histoire, géographie)
ECR: éthique et culture religieuse
ACM: activités créatrices et manuelles