Enseignants au Cycle d'Orientation
Nom | Prénom | Titulaire | Branches enseignées |
Andenmatten | Gabrielle | Mathématiques, Anglais, ACM | |
Bagnoud | Johanna | 9 CO4 | Français, Anglais, ECR, Projet personnel |
Bagnoud Chervet | Simone | Anglais, SHS, ECR | |
Beney | Vincent | Soutien pédagogique pour les élèves allophones | |
Bonvin | Dominique | Soutien pédagogique pour les élèves allophones | |
Bovisi | Eric | Dessin, ECR | |
Cordonier | Prisca | 10 CO3 | Français, Anglais, ECR, Projet personnel |
Cordonier-Roh | Aline | Allemand | |
Cotter | Amélie | Sciences | |
Emery | Christiane | Français, Allemand | |
Emery | Clarisse | Mathématiques, Sciences, Éducation physique | |
Emery | Laurence | 9 CO2 | Français, Allemand, Projet Personnel |
Fournier | Dominique | Mathématiques, Informatique, Education physique, ECR | |
Freiholz | Céline | 11 CO4 | Français, Anglais, ECR, Projet Personnel |
Freléchoux | Gauthier | 10 CO1 | Allemand, SHS, Informatique, Education physique, Projet personnel |
Grassi | Karin | Économie familiale | |
Gunevska | Sanja | 9 CO1 | Mathématiques, Sciences, Projet personnel |
Henin | Patrick | ACM | |
Lamon | Pascal | Éducation musicale | |
Lapaire | Romain | SHS | |
Meunier | François | ACM | |
Nanchen | Cindy | 9 CO3 | Français, Anglais, Projet personnel |
Rey | Denis | 10 CO4 | Mathématiques, SHS, Éducation physique, Projet personnel |
Rey | Michel | 11 CO3 | Allemand, Éducation physique, ECR, Projet personnel |
Rey | Pierre-André | 11 CO2 | Mathématiques, Sciences, Projet personnel |
Rey | Raphaël | Français, Mathématiques, Sciences | |
Rochat-Epiney | Alexandra | Economie familiale | |
Tzioti | Anna | 9-10CO | Enseignante spécialisée, Français, Anglais, Projet personnel |
Zeiser | David | 10 CO2 | Allemand, SHS, Éducation physique, Projet personnel |
Tamayo | Monica | Conseillère en orientation |
SHS: sciences humaines et sociales (histoire, géographie)
ECR: éthique et culture religieuse
ACM: activités créatrices et manuelles